Piaci statisztika
Ingatlanpiaci körkép
Valós hirdetési adatokból számolt medián árak, négyzetméterárak és trendek, településre és ingatlantípusra bontva.
Település- és kerület-szintű adatok a mi-ingatlan.com hirdetéseiből. A kikiáltási jelölésű értékek a hirdetési árakból számolt becslések, a tranzakciós jelölésűek tényleges megegyezett árakból jönnek, és csak legalább 10 adatpont felett jelennek meg. Az adatok éjszakánként frissülnek.
Aktív hirdetés
56 db
Medián m²-ár (kikiáltási)
795 833 Ft/m²
Lezárt hirdetés
20 db
Medián nap lezárásig
39 nap
Medián négyzetméterár településenként
A legtöbb aktív hirdetéssel rendelkező területek, kikiáltási árakból
Budapest, 8. kerület
1 026 506 Ft
Budapest, 2. kerület
1 647 852 Ft
Budapest, 3. kerület
1 128 412 Ft
Győr
682 699 Ft
Budapest, 5. kerület
2 097 220 Ft
Budapest, 9. kerület
1 100 261 Ft
| Település / kerület | Aktív hirdetés | Medián m²-ár kikiáltási | Medián nap lezárásig | Árcsökkentés | Medián m²-ár tranzakciós |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest, 8. kerület | 5 db | 1 026 506 Ft/m² | — | 2 hirdetés, átlag −4% | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 2. kerület | 4 db | 1 647 852 Ft/m² | 66 nap (2 lezárás) | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (2 db) |
| Budapest, 3. kerület | 3 db | 1 128 412 Ft/m² | 75 nap (1 lezárás) | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (1 db) |
| Győr | 3 db | 682 699 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 5. kerület | 2 db | 2 097 220 Ft/m² | — | 2 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 9. kerület | 2 db | 1 100 261 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 10. kerület | 2 db | 672 590 Ft/m² | 87 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Budapest, 17. kerület | 2 db | 791 277 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 21. kerület | 2 db | 675 776 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −11% | nincs elég adat (0 db) |
| Debrecen | 2 db | 723 338 Ft/m² | 30 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Dunakeszi | 2 db | 718 868 Ft/m² | 37 nap (1 lezárás) | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (1 db) |
| Pécs | 2 db | 470 077 Ft/m² | 40 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Szeged | 2 db | 693 260 Ft/m² | 11 nap (1 lezárás) | 2 hirdetés, átlag −8% | nincs elég adat (1 db) |
| Veszprém | 2 db | 865 854 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Vác | 2 db | 652 941 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −11% | nincs elég adat (0 db) |
| Baja | 1 db | 403 947 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 4. kerület | 1 db | — | 148 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Budapest, 7. kerület | 1 db | 1 163 235 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 11. kerület | 1 db | 895 349 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −3% | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 14. kerület | 1 db | 779 310 Ft/m² | 37 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Budapest, 16. kerület | 1 db | 1 092 045 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 19. kerület | 1 db | 794 624 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 20. kerület | 1 db | 697 826 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 22. kerület | 1 db | — | 25 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Budaörs | 1 db | 863 542 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Békéscsaba | 1 db | 329 167 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (0 db) |
| Esztergom | 1 db | 611 538 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Gödöllő | 1 db | 550 000 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Keszthely | 1 db | 719 643 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Sopron | 1 db | 846 429 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Szekszárd | 1 db | 534 211 Ft/m² | 38 nap (1 lezárás) | 1 hirdetés, átlag −11% | nincs elég adat (1 db) |
| Szentendre | 1 db | 1 026 471 Ft/m² | — | 1 hirdetés, átlag −11% | nincs elég adat (0 db) |
| Szolnok | 1 db | 342 857 Ft/m² | 14 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Tatabánya | 1 db | 462 069 Ft/m² | — | — | nincs elég adat (0 db) |
| Budapest, 1. kerület | 0 db | — | 70 nap (2 lezárás) | 1 hirdetés, átlag −6% | nincs elég adat (2 db) |
| Budapest, 6. kerület | 0 db | — | 68 nap (2 lezárás) | 1 hirdetés, átlag −11% | nincs elég adat (2 db) |
| Budapest, 13. kerület | 0 db | — | 28 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Kecskemét | 0 db | — | 79 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
| Miskolc | 0 db | — | 48 nap (1 lezárás) | — | nincs elég adat (1 db) |
Szeretnéd tudni, hogyan áll a te ingatlanod a piachoz képest? Töltsd fel pár perc alatt, ár megadása nélkül is, és a saját irányítópultodon látod a környék adatait.
Feltöltöm az ingatlanom